جدول المحتويات
يوفر قطار الحرمين السريع رحلات من وإلى المدينة المنورة وجدة ومكة، وتختلف أسعار التذاكر باختلاف وجهة الانطلاق ووجهة الوصول، ويعتبر قطار الحرمين السريع من أفضل وسائل الموصلات للأفراد المتنقلين عبر هذه المدن، إذ يوفر كافة سبل الراحة والأمان بأفضل الأسعار.
أسعار تذاكر قطار الحرمين من جدة
فيما يلي أسعار تذكرة القطار من جدة إلى مكة المكرمة:[1]
اسم المحطة | سعر التذكرة |
من جدة إلى مكة المكرمة | 70 إلى 40 ريال سعودي |
من جدة إلى محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي | 20 إلى 45 ريال سعودي |
من جدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 50 إلى 85 ريال سعودي |
من جدة إلى المدينة المنورة | 125 إلى 275 ريال سعودي |
أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة المكرمة
يبرز سعر التذكرة الخاصة بقطار الحرمين السريع من مكة المكرمة للمدينة المنورة في الآتي:
اسم المحطة | سعر التذكرة |
من مكة المكرمة إلى جدة | 70 إلى 40 ريال سعودي |
من مكة إلى محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي | 60 إلى 95 ريال سعودي |
من مكة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 85 إلى 175 ريال سعودي |
المدينة المنورة | 150 إلى 315 ريال سعودي |
أسعار تذاكر قطار الحرمين من مطار الملك عبد العزيز
تتباين تذكرة القطار من مطار الملك عبد العزيز باختلاف وجهة الوصول، والتي جاءت على النحو الآتي:
اسم المحطة | سعر التذكرة |
من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مكة المكرمة | 60 إلى 95 ريال سعودي |
من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى جدة | 20 إلى 45 ريال سعودي |
من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 50 إلى 85 ريال سعودي |
من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى المدينة المنورة | 120 إلى 265 ريال سعودي |
أسعار تذاكر قطار الحرمين من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
جاءت أسعار تذكرة القطار من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على النحو الآتي:
اسم المحطة | سعر التذكرة |
من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مكة المكرمة | 85 إلى 175 ريال سعودي |
من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي | 50 إلى 85 ريال سعودي |
من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى جدة | 50 إلى 85 ريال سعودي |
من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى المدينة المنورة | 100 إلى 215 ريال سعودي |
أسعار تذاكر قطار الحرمين من المدنية المنورة
فيما يلي أسعار التذاكر الخاصة بقطار الحرمين السريع من المدينة المنورة:
اسم المحطة | سعر التذكرة |
من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة | 150 إلى 315 ريال سعودي |
من المدينة المنورة إلى جدة | 125 إلى 275 ريال سعودي |
من المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 100 إلى 215 ريال سعودي |
محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي | 120 إلى 265 ريال سعودي |
أسعار تذاكر قطار الحرمين للاطفال
فيما يلي الضوابط الخاصة بأسعار تذاكر قطار الحرمين للأطفال:
- يحصل الأطفال على خصم يصل لـ 50% من سعر التذكرة في الدرجة الاقتصادية.
- يحصل الأطفال على خصم يصل إلى 40% من قيمة التذكرة في درجة الأعمال.
- يحصل الرضع الذين لا يشغلون مقعدًا على خصم بنسبة 90% من ثمن التذكرة.
- يحصل الرضع الذين يشغلون مقعدًا على نسبة خصم (40% -50%) تبعًا لدرجة التذكرة.
المراجع
- ^ sar.hhr.sa , أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع , 16/10/2024
اترك تعليقاً