حُددّ سلم الرواتب للوظائف في النيابة العامة من خلال نظام هيئة التحقيق والادعاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 بتاريخ 24/ 10/ 1409، وإذ تختلف الرواتب بناء على المرتبة الوظيفية للعاملين في النيابة العامة، وكذلك تعتمد الرواتب على درجات العاملين.
سلم رواتب النيابة العامة
تُصرف مرتبات أعضاء الهيئة في النيابة العامة وفقًا لسلم رواتب أعضاء الهيئة الموضحة في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام “النيابة العامة” وإذ تختلف رواتب الهيئة الإدارية عن رواتب هيئة الادعاء والمحققين، ونوضّح ذلك من خلال الآتي:[1]
- المرتبة الأولى: يدرج فيما يأتي توضيح لسلم الرواتب في المرتبة الأولى لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 3000 ريال |
الثانية | 3135 ريال |
الثالثة | 3270 ريال |
الرابعة | 3405 ريال |
الخامسة | 3540 ريال |
السادسة | 3675 ريال |
السابعة | 3810 ريال |
الثامنة | 3945 ريال |
التاسعة | 4080 ريال |
العاشرة | 4215 ريال |
الحادية عشرة | 4350 ريال |
الثانية عشرة | 4485 ريال |
الثالثة عشرة | 4620 ريال |
الرابعة عشرة | 4755 ريال |
الخامسة عشرة | 4890 ريال |
المرتبة الثانية: يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الثانية في وظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 3430 ريال |
الثانية | 3595 ريال |
الثالثة | 3760 ريال |
الرابعة | 3925 ريال |
الخامسة | 4090 ريال |
السادسة | 4255 ريال |
السابعة | 4420 ريال |
الثامنة | 4585 ريال |
التاسعة | 4750 ريال |
العاشرة | 4915 ريال |
الحادية عشرة | 5080 ريال |
الثانية عشرة | 5245 ريال |
الثالثة عشرة | 5410 ريال |
الرابعة عشرة | 5575 ريال |
الخامسة عشرة | 5740 ريال |
المرتبة الثالثة: يدرج فيما يأتي توضيح لسلم رواتب النيابة العامة في المرتبة الثالثة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 3945 ريال |
الثانية | 4135 ريال |
الثالثة | 4325 ريال |
الرابعة | 4515 ريال |
الخامسة | 4750 ريال |
السادسة | 4895 ريال |
السابعة | 5085 ريال |
الثامنة | 5275 ريال |
التاسعة | 5465 ريال |
العاشرة | 5655 ريال |
الحادية عشرة | 5845 ريال |
الثانية عشرة | 6035 ريال |
الثالثة عشرة | 6225 ريال |
الرابعة عشرة | 6415 ريال |
الخامسة عشرة | 6605 ريال |
المرتبة الرابعة: يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الرابعة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 4530 ريال |
الثانية | 4760 ريال |
الثالثة | 4990 ريال |
الرابعة | 5220 ريال |
الخامسة | 5450 ريال |
السادسة | 5680 ريال |
السابعة | 6140 ريال |
الثامنة | 6370 ريال |
التاسعة | 6600 ريال |
العاشرة | 6830 ريال |
الحادية عشرة | 5080 ريال |
الثانية عشرة | 7060 ريال |
الثالثة عشرة | 7290 ريال |
الرابعة عشرة | 7520 ريال |
الخامسة عشرة | 7750 ريال |
المرتبة الخامسة: يدرج فيما يأتي قائمة بسلم الرواتب للمرتبة الخامسة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 5240 ريال |
الثانية | 5505 ريال |
الثالثة | 5770 ريال |
الرابعة | 6035 ريال |
الخامسة | 6300 ريال |
السادسة | 6565 ريال |
السابعة | 6830 ريال |
الثامنة | 7095 ريال |
التاسعة | 7630 ريال |
العاشرة | 7625 ريال |
الحادية عشرة | 7890 ريال |
الثانية عشرة | 8155 ريال |
الثالثة عشرة | 8420 ريال |
الرابعة عشرة | 8685 ريال |
الخامسة عشرة | 8950 ريال |
المرتبة السادسة: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة السادسة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 6065 ريال |
الثانية | 6370 ريال |
الثالثة | 6675 ريال |
الرابعة | 6980 ريال |
الخامسة | 7285 ريال |
السادسة | 7590 ريال |
السابعة | 7895 ريال |
الثامنة | 8200 ريال |
التاسعة | 8505 ريال |
العاشرة | 8505 ريال |
الحادية عشرة | 8810 ريال |
الثانية عشرة | 9115 ريال |
الثالثة عشرة | 9725 ريال |
الرابعة عشرة | 10.030 ريال |
الخامسة عشرة | 10.335 ريال |
المرتبة السابعة: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة السابعة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 7010 ريال |
الثانية | 7375 ريال |
الثالثة | 7740 ريال |
الرابعة | 8105 ريال |
الخامسة | 8470 ريال |
السادسة | 8835 ريال |
السابعة | 9200 ريال |
الثامنة | 9565 ريال |
التاسعة | 9930 ريال |
العاشرة | 10.295 ريال |
الحادية عشرة | 10.660 ريال |
الثانية عشرة | 11.025 ريال |
الثالثة عشرة | 11.390 ريال |
الرابعة عشرة | 11.755 ريال |
الخامسة عشرة | 12.120 ريال |
المرتبة الثامنة: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة الثامنة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 8010 ريال |
الثانية | 8425 ريال |
الثالثة | 8840 ريال |
الرابعة | 9255 ريال |
الخامسة | 9670 ريال |
السادسة | 10.085 ريال |
السابعة | 10.500 ريال |
الثامنة | 10.915 ريال |
التاسعة | 11.330 ريال |
العاشرة | 11.745 ريال |
الحادية عشرة | 12.160 ريال |
الثانية عشرة | 12.575 ريال |
الثالثة عشرة | 12.990 ريال |
الرابعة عشرة | 13.405 ريال |
الخامسة عشرة | 13.820 ريال |
المرتبة التاسعة: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة التاسعة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 9275 ريال |
الثانية | 9745 ريال |
الثالثة | 10.215 ريال |
الرابعة | 10.685 ريال |
الخامسة | 11.015 ريال |
السادسة | 11.625 ريال |
السابعة | 12.095 ريال |
الثامنة | 12.565 ريال |
التاسعة | 13.035 ريال |
العاشرة | 13.505 ريال |
الحادية عشرة | 13.975 ريال |
الثانية عشرة | 14.455 ريال |
الثالثة عشرة | 14.915 ريال |
الرابعة عشرة | 15.385 ريال |
الخامسة عشرة | 15.855 ريال |
المرتبة العاشرة: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة العاشرة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 10.275 ريال |
الثانية | 10.785 ريال |
الثالثة | 11.295 ريال |
الرابعة | 11.805 ريال |
الخامسة | 12.315 ريال |
السادسة | 12.825 ريال |
السابعة | 13.335 ريال |
الثامنة | 13.845 ريال |
التاسعة | 14.355 ريال |
العاشرة | 14.865 ريال |
الحادية عشرة | 15.375 ريال |
الثانية عشرة | 15.885 ريال |
الثالثة عشرة | 16.395 ريال |
الرابعة عشرة | 19.905 ريال |
الخامسة عشرة | 17.415 ريال |
المرتبة الحادية عشر: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة الحادية عشرة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 11.815 ريال |
الثانية | 12.345 ريال |
الثالثة | 12.875 ريال |
الرابعة | 13.405 ريال |
الخامسة | 13.935 ريال |
السادسة | 14.465 ريال |
السابعة | 14.995 ريال |
الثامنة | 15.525 ريال |
التاسعة | 16.055 ريال |
العاشرة | 16.585 ريال |
الحادية عشرة | 17.115 ريال |
الثانية عشرة | 17.645 ريال |
الثالثة عشرة | 18.175 ريال |
الرابعة عشرة | 18.705 ريال |
المرتبة الثانية عشر: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة الثانية عشرة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 13.435 ريال |
الثانية | 14.005 ريال |
الثالثة | 14.575 ريال |
الرابعة | 15.145 ريال |
الخامسة | 15.715 ريال |
السادسة | 16.285 ريال |
السابعة | 16.855 ريال |
الثامنة | 17.425 ريال |
التاسعة | 17.995 ريال |
العاشرة | 18.565 ريال |
الحادية عشرة | 19.135 ريال |
الثانية عشرة | 19.705 ريال |
الثالثة عشرة | 20.275 ريال |
المرتبة الثالثة عشر: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة الثالثة عشرة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 15.185 ريال |
الثانية | 15.785 ريال |
الثالثة | 16.390 ريال |
الرابعة | 16.995 ريال |
الخامسة | 17.600 ريال |
السادسة | 18.205 ريال |
السابعة | 18.810 ريال |
الثامنة | 19.415 ريال |
التاسعة | 20.020 ريال |
العاشرة | 20.625 ريال |
الحادية عشرة | 21.230 ريال |
الثانية عشرة | 21.835 ريال |
المرتبة الرابعة عشر: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة الرابعة عشرة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 17.115 ريال |
الثانية | 17.715 ريال |
الثالثة | 18.415 ريال |
الرابعة | 19.115 ريال |
الخامسة | 19.815 ريال |
السادسة | 20.515 ريال |
السابعة | 21.215 ريال |
الثامنة | 21.915 ريال |
التاسعة | 22.615 ريال |
العاشرة | 23.315 ريال |
الحادية عشرة | 24.015 ريال |
المرتبة الخامسة عشر: يدرج فيما يأتي جدول يوضح سلم الرواتب لوظائف النيابة العامة للمرتبة الخامسة عشرة:
الدرجة | الراتب |
الأولى | 20.855 ريال |
الثانية | 21.720 ريال |
الثالثة | 22.585 ريال |
الرابعة | 23.450 ريال |
الخامسة | 24.315 ريال |
السادسة | 25.180 ريال |
السابعة | 26.045 ريال |
الثامنة | 26.910 ريال |
التاسعة | 27.775 ريال |
العاشرة | 28.640 ريال |
سلم رواتب النيابة العامة لوظائف هيئة الادعاء والمحققين
يدرج فيما يأتي جدول يوضّح سلم رواتب وظائف هيئة الادعاء والمحققين في النيابة العامة:
الدرجة | المحقق ج | المحقق ب | المحقق أ | وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب | وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ | رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب | رئيس دائرة تحقيق وادعاء |
الأولى | 11.230 ريال | 13.470 ريال | 15.575 ريال | 17.490 ريال | 19.445 ريال | 21.425 ريال | 24510 ريال |
الثانية | 11.860 ريال | 14.150 ريال | 16.295 ريال | 18.265 ريال | 20.280 ريال | 22.325 ريال | 25.440 ريال |
الثالثة | 12.490 ريال | 14.830 ريال | 17.015 ريال | 19.040 ريال | 21.115 ريال | 23.225 ريال | 26.370 ريال |
الرابعة | 13.120 ريال | 15.510 ريال | 17.735 ريال | 19.815 ريال | 21.950 ريال | 24.125 ريال | 27.300 ريال |
الخامسة | 13.750 ريال | 16.190 ريال | 18.455 ريال | 20.590 ريال | 22.785 ريال | 25.025 ريال | 28.230 ريال |
السادسة | 14.380 ريال | 16.870 ريال | 19.175 ريال | 21.365 ريال | 23.620 ريال | 24.925 ريال | 29.160 ريال |
السابعة | 15.010 ريال | 17.550 ريال | 19.895 ريال | 22.140 ريال | 24.455 ريال | 26.825 ريال | 30090 ريال |
الثامنة | 15.640 ريال | 18.230 ريال | 20.615 ريال | 22.915 ريال | 25.290 ريال | 27.725 ريال | 31.120 ريال |
التاسعة | 16.270 ريال | 18.910 ريال | 21.335 ريال | 23.690 ريال | 26.125 ريال | 28.625 ريال | 31.950 ريال |
العاشرة | 16.900 ريال | 19590 ريال | 22.055 ريال | 24.465 ريال | 26.960 ريال | 29.525 ريال | 32.880 ريال |
الحادية عشرة | 17.530 ريال | 20.270 ريال | 22.755 ريال | 25.240 ريال | 27.795 ريال | 30.425 ريال | 33.810 ريال |
الثانية عشرة | 18.160 ريال | 20.950 ريال | 23.495 ريال | 26.015 ريال | 28.630 ريال | 31.325 ريال | 34.740 ريال |
الثالثة عشرة | 18.790 ريال | 21.630 ريال | 24.215 ريال | 26.790 ريال | 29.465 ريال | 32.225 ريال | 35.670 ريال |
الرابعة عشرة | 19.420 ريال | 22.310 ريال | 24.935 ريال | 27.565 ريال | 30.300 ريال | 33.125 ريال | 36.660 ريال |
الخامسة عشرة | 20.050 ريال | 22.990 ريال | 25.655 ريال | 28.340 ريال | 31.135 ريال | 34.025 ريال | 37.530 ريال |
المراجع
- ^ laws.boe.gov.sa , نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) , 16/08/2024
اترك تعليقاً