يختلف مبلغ دعم الريف بناءً على الفئة التي يُصرف لها الدعم ما بين فئة ربات البيوت والعاطلين عن العمل والأسر المنتجة حيث يُصرف الدعم على شكل دفعات تُستحق عادةً في بداية الشهر الميلادي، وقد جاء هذا الدعم بهدف تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئات.
كم مبلغ دعم ريف
يدرج فيما يأتي توضيح لمبلغ دعم ريف بناءً على الفئة، ويجدر بالذكر أنّ الدعم لا يتجاوز 54.000 ريال سعودي سنويًا:[1][2]
الفئة المستفيدة من الدعم | مبلغ الدعم |
دعم ريف للأسر المنتجة | يبدأ المبلغ من 1.000 ريال سعودي، وقد يصل إلى 4.500 ريال سعودي. |
دعم ريف لربات البيوت | يبدأ المبلغ من 1.000 ريال سعودي، وقد يصل إلى 4.500 ريال سعودي. |
دعم ريف للعسل | تتراوح قيمة مبلغ دعم ريف للعسل ما بين 1500 ريال سعودي وحتى 4500 ريال سعودي. |
دعم ريف للمتقاعدين | يحصل المتقاعد على 4.500 ريال سعودي شهرياً كحد أقصى في حال امتلاكه لمشروع زراعي مدعوم من برنامج ريف. |
دعم ريف للحليب ومشتقاته | يبدأ المبلغ من من 1.500 ريال سعودي، ويصل إلى 4.500 ريال سعودي، وذلك بحد أقصى 54.000 ريال سعودي سنويًا. |
دعم ريف للبن | يبلغ دعم ريف للبن 54.000 ألف ريال سعودي سنويًا وذلك بمعدل 4.500 ريال سعودي شهريًا. |
دعم ريف للسمن | يبدأ المبلغ من 1.000، ويصل إلى 4.500 ريال سعودي وذلك بحد أقصى 54.000 ريال سعودي سنويًا. |
المراجع
- ^ x.com , دعم ريف , 18/07/2024
- ^ reef.gov.sa , ريف السعودية , 18/07/2024
اترك تعليقاً