أقرت المديرية العامة للمرور رسوم الفحص الدوري في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر من الأمور الإلزامية على الأفراد لضمان سلامة الحركة المرورية داخل الشارع السعودي.
رسوم الفحص الدوري للسيارات
تختلف رسوم الفحص الدوري للسيارات وفق السيارة التي ستقوم بالفحص الدوري سواء أكانت سيارة خاصة أو أجرة أو غيرها، ويوضح الجدول التالي كافة رسوم الفحص الدوري في المملكة العربية السعودية:[1]
النوع | تكاليف الفحص الدوري | تكاليف الضريبة المضافة | المبلغ الكلي |
سيارة الأجرة | 100 ريال سعودي | 15 ريال سعودي | 115 ريال سعودي |
سيارة خاصة | 100 ريال سعودي | 15 ريال سعودي | 115 ريال سعودي |
حافلة صغيرة | 100 ريال سعودي | 15 ريال سعودي | 115 ريال سعودي |
شاحنة متوسطة | 141 ريال سعودي | 21.15 ريال سعودي | 162,15 ريال سعودي |
شاحنة كبيرة | 205 ريال سعودي | 30.75 ريال سعودي | 235,75 ريال سعودي |
حافلة متوسطة | 141 ريال سعودي | 21.15 ريال سعودي | 162,15 ريال سعودي |
حافلة كبيرة | 235,75 ريال سعودي | 205 ريال سعودي | 30.75 ريال سعودي |
مركبات الأشغال العامة | 235,75 ريال سعودي | 205 ريال سعودي | 30.75 ريال سعودي |
مقطورة كبيرة، أو نصف مقطورة كبيرة | 184 ريال سعودي | 27.6 ريال سعودي | 211,6 ريال سعودي |
مقطورة أو نصف مقطورة صغيرة | 100 ريال سعودي | 15 ريال سعودي | 115 ريال سعودي |
دراجة آلية 3-4 عجلات | 50 ريال سعودي | 7.5 ريال سعودي | 57,5 ريال سعودي |
دراجة نارية | 45 ريال سعودي | 6,75 ريال سعودي | 51,75 ريال سعودي |
المراجع
- ^ mvpi.com.sa , الفحص الدوري الفني للمركبات , 15/07/2024
اترك تعليقاً