أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية جدول الغرامات المالية المفروضة على المخالفات المرورية المسجلة عبر نظام ساهر المتعلقة بالسرعة الزائدة في حالات تجاوز نسبة السماح المحددة على هامش سرعة الطريق.
كم نسبة السماح في ساهر على هامش سرعة 110
نسبة السماح في نظام ساهر على هامش سرعة 110 هي 10 كلم/ ساعة فأقل، وفي حال تجاوز هذه السرعة سوف يتم فرض غرامة مالية على مرتكب المخالفة بحد أدنى 150 ريال، وقد يصل حتى 20 ألف ريال سعودي في حال بلغ تجاوز السرعة الحد الأقصى المحدد بـ 50 كلم/ ساعة فأكثر.
جدول غرامات السرعة في ساهر
تتمثل أسعار المخالفات المرورية المسجلة في نظام ساهر لتجاوز السرعات المحددة لنسبة السماح على الطرق كما يلي:[1]
السرعة المحددة على الطريق | مقدار السرعة المحددة | قيمة الغرامة بالريال | |
الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
السرعة من 120 كلم/ ساعة فأقل | التجاوز بأكثر من 10 كلم/ ساعة إلى 20 كلم/ ساعة | 150 ريال سعودي | 300 ريال سعودي |
التجاوز بأكثر من 20 كلم/ ساعة إلى 30 كلم/ ساعة | 300 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة إلى 40 كلم/ ساعة | 800 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 40 كلم/ ساعة إلى 50 كلم/ ساعة | 1200 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 50 كلم/ ساعة | 1500 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي | |
السرعة المحددة على الطريق | مقدار السرعة المحددة | قيمة الغرامة بالريال | |
الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
السرعة من 140 كلم/ ساعة فأقل | التجاوز بأكثر من 5 كلم/ ساعة إلى 10 كلم/ ساعة | 300 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
التجاوز بأكثر من 10 كلم/ ساعة إلى 20 كلم/ ساعة | 800 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 20 كلم/ ساعة إلى 30 كلم/ ساعة | 1200 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة | 1500 ريال سعودي | 2000 ريال سعودي |
المراجع
- ^ moi.gov.sa , جدول المخالفات المرورية , 22/08/2024
اترك تعليقاً