جدول المحتويات
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور جدول أسعار المخالفات المرورية التي يتم رصدها آليًّا عبر كاميرات نظام ساهر متضمنة الحد الأدنى للغرامة المالية المفروضة سواء في حالات قطع الإشارة أو الوقوف الخاطئ أو تجاوز السرعات المحددة.
اسعار مخالفات ساهر
فيما يلي قائمة أسعار المخالفات المرورية التي يتم رصدها عبر نظام ساهر:[1]
المخالفة المرورية | سعر المخالفة المرورية |
وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف | تتراوح ما بين 100 و150 ريال سعودي |
عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول إلى اليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار | تتراوح ما بين 150 و300 ريال سعودي |
الرجوع للخلف في الطريق العام لمسافة تزيد عن 20 متر | تتراوح ما بين 150 و300 ريال سعودي |
عدم ربط حزام الأمان | تتراوح ما بين 150 و300 ريال سعودي |
تخطي سائق المركبة لأرتال المركبات أمام إشارات المرور أو عند نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار الخاص بالالتفاف | تتراوح ما بين 150 و300 ريال سعودي |
عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق | تتراوح ما بين 300 و500 ريال سعودي |
عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف | تتراوح ما بين 500 و900 ريال سعودي |
استخدام السائق أي جهاز محمول أثناء قيادة السيارة | تتراوح ما بين 500 و900 ريال سعودي |
الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة | تتراوح ما بين 500 و900 ريال سعودي |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | تتراوح ما بين 1000 و2000 ريال سعودي |
تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر | تتراوح ما بين 3000 و6000 ريال سعودي |
قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير | تتراوح ما بين 3000 و6000 ريال سعودي |
المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة | تتراوح ما بين 3000 و6000 ريال سعودي |
إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة أو السير في مواكب دون تصريح | تتراوح ما بين 3000 و6000 ريال سعودي |
جدول غرامات السرعة الجديدة ساهر
فيما أدناه جدول الغرامات المحددة لتخطي السرعة المحددة في نظام ساهر:[1]
السرعة من 120 كلم/ ساعة فأقل | |||
السرعة المحددة على الطريق | مقدار السرعة المحددة | قيمة الغرامة بالريال | |
الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
السرعة من 120 كلم/ ساعة فأقل | التجاوز بأكثر من 10 كلم/ ساعة إلى 20 كلم/ ساعة | 150 ريال سعودي | 300 ريال سعودي |
التجاوز بأكثر من 20 كلم/ ساعة إلى 30 كلم/ ساعة | 300 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة إلى 40 كلم/ ساعة | 800 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 40 كلم/ ساعة إلى 50 كلم/ ساعة | 1200 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 50 كلم/ ساعة | 1500 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي | |
السرعة من 140 كلم/ ساعة فأقل | |||
السرعة المحددة على الطريق | مقدار السرعة المحددة | قيمة الغرامة بالريال | |
الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
السرعة من 140 كلم/ ساعة فأقل | التجاوز بأكثر من 5 كلم/ ساعة إلى 10 كلم/ ساعة | 300 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
التجاوز بأكثر من 10 كلم/ ساعة إلى 20 كلم/ ساعة | 800 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 20 كلم/ ساعة إلى 30 كلم/ ساعة | 1200 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي | |
التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة | 1500 ريال سعودي | 2000 ريال سعودي |
المراجع
- ^ moi.gov.sa , جدول المخالفات المرورية , 21/08/2024
اترك تعليقاً